Търсене по размери
| DIN | Вътрешен диаметър | Външен диаметър | Ширина | Тегло | Марка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 204 LLU | 20 | 47 | 14 | 0.1 | NSK | €14,36 28,08 лв. | Детайли |
| UC 202D1 | 15 | 47 | 31 | 0.19 | NSK | €18,60 36,38 лв. | Детайли |
| UC 203D1 | 17 | 47 | 31 | 0.25 | NSK | €18,45 36,08 лв. | Детайли |
| UC 204D1 | 20 | 47 | 31 | 0.2 | NSK | €18,67 36,52 лв. | Детайли |
| UC 205-100D1 | 25,4 | 52 | 34,1 | 0.19 | NSK | €42,33 82,79 лв. | Детайли |
| UC 205D1 | 25 | 52 | 34,1 | 0.19 | NSK | €24,18 47,29 лв. | Детайли |
| UC 206D1 | 62 | 30 | 38 | 0.53 | NSK | €26,41 51,65 лв. | Детайли |
| UC 207-104D1 | 31,75 | 72 | 42,9 | 0.48 | NSK | €58,84 115,09 лв. | Детайли |
| UC 207D1 | 35 | 72 | 42,9 | 0.49 | NSK | €31,25 61,11 лв. | Детайли |
| UC 208 D1 | 0.6 | NSK | €37,87 74,06 лв. | Детайли | |||
| UC 209D1 | 45 | 85 | 49,2 | 0.7 | NSK | €42,40 82,94 лв. | Детайли |
| UC 210D1 | 50 | 90 | 51,6 | 0.8 | NSK | €47,98 93,85 лв. | Детайли |
| UC 211D1 | 55 | 55,6 | 1.1 | NSK | €61,97 121,20 лв. | Детайли | |
| UC 212D1 | 60 | 110 | 65,1 | 1.5 | NSK | €78,86 154,23 лв. | Детайли |
| UC 213D1 | 65 | 120 | 65,1 | 1.8 | NSK | €91,43 178,82 лв. | Детайли |
| UC 214D1 | 70 | 125 | 74,6 | 2.19 | NSK | €119,03 232,80 лв. | Детайли |
| UC 215 | 75 | 130 | 77,8 | 2.34 | NSK | €139,11 272,09 лв. | Детайли |
| UC 215D1 | 75 | 130 | 77,8 | 2.3 | NSK | €136,88 267,72 лв. | Детайли |
| UC 216 | 80 | 140 | 82,6 | 2.78 | NSK | €163,81 320,39 лв. | Детайли |
| UEL 204D1W33 | 0.22 | NSK | €24,85 48,60 лв. | Детайли | |||
| UEL 206 D1W3 | 62 | 30 | 48 | 0.4 | NSK | €34,59 67,66 лв. | Детайли |
| UEL 207D1W3 | 0.6 | NSK | €38,45 75,19 лв. | Детайли | |||
| UEL 208D1W3 | 0.75 | NSK | €45,37 88,74 лв. | Детайли | |||
| UEL 209D1W3 | 0.825 | NSK | €53,92 105,46 лв. | Детайли | |||
| UEL 210D1W3 | 1 | NSK | €56,92 111,32 лв. | Детайли | |||
| UK 211 D1 | 55 | 100 | 35 | 1.59 | NSK | €65,32 127,75 лв. | Детайли |
| UK 216 D1 | 80 | 140 | 45 | 3.23 | NSK | €183,60 359,09 лв. | Детайли |
